Terhon SM-mitalit
sm-kulta
---- | Hiihto | |||
1964 | Lauri Berqvist | 30 km hiihto | ||
1974 | T16 Ulla Korpela, Leena | 3x3 km viesti | ||
Bergqvist, Reija Koskiranta | ||||
1975 | T16 Ulla Korpela | 5 km hiihto | ||
1976 | T18 Ulla Korpela, Leena | 3x5 km viesti | ||
Bergqvist, Reija Koskiranta | ||||
1976 | T20 Leena Bergqvist | 5 km hiihto | ||
---- | Nyrkkeily | |||
1943 | Lasse Kukanaho | Alokasmest. 54 kg | ||
1946 | Jaakko Ruohola | Alokasmest. 51 kg | ||
---- | Suunnistus | |||
1953 | T17 Raija Heikkilä | |||
1954 | T17 Raija Heikkilä | |||
2005 | H65 Eero Salo | Yösuunnistus | ||
2015 | H75 Eero Salo | Hiihtosuunnistus | Sprintti | |
2015 | H75 Eero Salo | Hiihtosuunnistus | Pitkät matkat | |
2015 | H75 Eero Salo | Erikoispitkät | ||
---- | Yleisurheilu | |||
1939 | Väinö Suvivuo | 110m aidat | 15.10 | |
1942 | Viljo Pällö | 110m aidat | 15.80 | |
1958 | Eero Tilli | B-mestaruus korkeus | 187 | |
1958 | Sauli Pyötsiä | B-mestaruus korkeus | 62.61 | |
1960 | Eero Tilli | Nuorten korkeus | 195 | |
1986 | Tero Tallinen | P14 moukari | 49.52 | |
1987 | Mika Mänttäri, Mika Laaksonen | M20 joukkuemoukari | 109.96 (56.12, 53.84) | |
1987 | Marika Laaksonen | T 18 7-ottelu | 4682 | |
1987 | Tero Tallinen | P16 moukari | 54.72 | |
1988 | Tero Tallinen | P16 moukari | 65.36 | |
1990 | Tero Tallinen | P18 moukari | 61.64 | |
1991 | Tero Tallinen | M20 moukari | 60.20 talvik | |
1992 | Tero Tallinen | M20 moukari | 60.90 | |
1994 | Mika Laaksonen | Moukari | 75.22 | |
2002 | Minna Mänttäri | N22 moukari | 49.91 talvik. | |
sm-hopea
---- | Hiihto | ||
1956 | T16 Saara Viitanen | 5 km hiihto | |
1963 | Lauri Berqvist | 15 km hiihto | |
1966 | M35 Lauri Berqvist | 15 km hiihto | |
1974 | P18 Heikki Bergqvist | 10 km hiihto | |
1975 | T18 Leena Bergqvist, Reija | 3x5 km viesti | |
Koskiranta, Ulla Korpela | |||
---- | Nyrkkeily | ||
1945 | Veli Hohti | alokasmest. 51 kg | |
---- | Suunnistus | ||
1946 | P17 Tapani Piipponen | ||
---- | Yleisurheilu | ||
1939 | Viljo Pällö | 110m aidat | 15.20 |
1943 | Viljo Pällö | 110m aidat | 15.60 |
1961 | Raimo Kärkkäinen | 110m aidat | 14.90 |
1964 | Eero Tilli | korkeus | 197 hallik. |
1964 | T17 Arja Kortela, Leena Erjo, | 4x100 m | 53.50 |
Elisabeth Forsström, Helena Peltonen | |||
1964 | Leena Erjo | T17 300m | 43.30 |
1967 | Seppo Skyttä | A-pojat 300m aidat | 39.00 |
1968 | Seppo Skyttä | nuoret pituus | 728 |
1972 | Pirjo Mänttäri | B-tytöt korkeus | 160 |
1974 | Pirjo Mänttäri | korkeus | 165 |
1984 | Mika Mänttäri, Ari Ojell | P18 joukkuemoukari | 91.78 (46.56, 45.22) |
1985 | Mika Mänttäri, Mika Laaksonen | P18 joukkuemoukari | 98.78 (51.98, 46.86) |
1986 | Mika Mänttäri, Vesa Hohti | M20 joukkuemoukari | 95.28 (50.66, 44.62) |
1986 | Marika Laaksonen | T16 200 m aidat | 29.14 |
1986 | Kristiina Aho, Marika Laaksonen | T16 joukkuepituus | 1048 (530, 518) |
1987 | Vesa Hänninen, Vesa Hölttä | M20 joukkuekiekko | 80.28 (44.58, 35.70) |
1987 | Marika Laaksonen, Kristiina Aho | T18 joukkuepituus | 1108 (557, 551) |
1988 | Mika Laaksonen, Timo Tallinen | M20 joukkuemoukari | 107.08 (62.24, 44.84) |
1988 | Marika Laaksonen | T18 7-ottelu | 4670 |
1993 | Mika Laaksonen | moukari | 74.44 |
1997 | Mika Laaksonen | moukari | 72.08 |
2004 | Minna Mänttäri | moukari | 51.93 talvik. |
2013 | Minna Mänttäri | N30 kuula | 9.93 halli |
sm-pronssi
---- | Hiihto | ||
1960 | Lauri Berqvist | 50 km hiihto | |
1963 | Lauri Berqvist | 30 km hiihto | |
1965 | Lauri Berqvist | 30 km hiihto | |
1969 | M35 Unto Sorjonen | 10 km hiihto | |
---- | Nyrkkeily | ||
1945 | Jaakko Ruohola | alokasmest. 51 kg | |
---- | Suunnistus | ||
1978 | M18 Jari Kivinen | hiihtosuunnistus | |
1995 | H35 Matti Lehto | pyöräsuunnistus | |
1996 | H40 Matti Lehto | pyöräsuunnistus | |
2011 | H70 Eero Salo | hiihtosuunnistus | |
---- | Yleisurheilu | ||
1927 | Erkki Asikainen | P18 100 m | 11.40 |
1938 | Viljo Pällö | 200 m aidat | 26.0 |
1954 | T Stenros | P17 75 m aidat | 11.20 |
1963 | Eero Tilli | korkeus | 198 |
1967 | A-pojat | 4x100 m | 44.20 |
Matti Maukonen-Seppo Skyttä- | |||
Hannu Huovila-Eero Tallinen | |||
1967 | Seppo Skyttä | A-pojat 100 m aidat | 14.70 |
1967 | Seppo Skyttä | A-pojat pituus | 697 |
1977 | Sirpa Koskinen | A-tytöt 5-ottelu | 3328 |
1980 | Esa Kuva | P14 korkeus | 173 |
1986 | Vesa Hänninen | P18 kuula | 15.09 |
1986 | Vesa Hänninen, Mika Laaksonen | P18 joukkuekuula | 27.34 (14.19, 13.15) |
1986 | Esa Mänttäri, Tero Tallinen | P16 joukkuemoukari | 80.96 (42.00, 38.96) |
1987 | Tero Tallinen | P16 moukari | 49.66 talvik. |
1987 | Mika Mänttäri | moukari | 54.98 talvik. |
1989 | Timo Tallinen, Esa Mänttäri | M20 joukkuemoukari | 90.08 (45.52, 44.56) |
1992 | Mika Laaksonen | moukari | 72.36 |
1994 | Minna Mänttäri | T14 moukari | 40.76 |
1995 | Mika Laaksonen | moukari | 72.52 |
1995 | Minna Mänttäri | T17 moukari | 32.62 talvik. |
1996 | Mika Laaksonen | moukari | 70.52 |
1996 | Jussi Tyyskä | M22 moukari | 53.82 talvik |
1998 | Minna Mänttäri | N19 moukari | 44.96 talvik. |
2000 | Minna Mänttäri | N22 moukari | 47.50 talvik. |
2002 | Minna Mänttäri | N22 moukari | 54.12 |
2005 | Minna Mänttäri | moukari | 50.70 talvik. |
2013 | Visa Sippu | M45 kolmiloikka | 10.87 halli |