Lähtölista 4.10.2014

H16 D16 D18 H20 H21 D21 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 H70 H75 VAKANTIT

H16



  80  11.01         28518  177300  Pylvänäinen Samu             KS
  81  11.03         23649  161443  Lindén Mikael                KS
  82  11.05         29773  202030  Heikkilä Niklas              KS
  83  11.07         32623  195133  Niemi Oskari                 LappRi
  84  11.09         29875  161455  Sakki Eemil                  KS
  85  11.11          1077  201935  Asikainen Arttu              Navi
  86  11.13         29601  177343  Salonen Eetu                 KS
  87  11.15         13468  186800  Lindqvist Arttu              KS
  88  11.17         36641  192012  Mattila Pyry                 KS

H16 D16 D18 H20 H21 D21 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 H70 H75 VAKANTIT

D16



  89  11.17         36642  144637  Mattila Elisa                KS
  90  11.19         38799  161451  Harjula Tanja                KS
  91  11.21         27626  182678  Peltonen Riikka              KS
  92  11.23         28608  190795  Pylvänäinen Henna            KS
  93  11.25         27723  161452  Peltonen Liisa               KS

H16 D16 D18 H20 H21 D21 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 H70 H75 VAKANTIT

D18



  95  11.06          7665   58899  Hasu Outi                    Orient

H16 D16 D18 H20 H21 D21 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 H70 H75 VAKANTIT

H20



  98  11.16         10210   51992  Hasu Simo                    Orient

H16 D16 D18 H20 H21 D21 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 H70 H75 VAKANTIT

H21



   1  11.00          3551  147177  Sorsa Perttu                 HiKi
   2  11.02         16886  195306  Laine Miika                  KS
   3  11.04         22041  205422  Weckman Janne                VeVe
   4  11.06         25139  161440  Karvonen Ossi                KS
   5  11.08         19341  201995  Takanen Lari                 VeVe
   6  11.10         32425   54363  Tuviala Vesa                 KS

H16 D16 D18 H20 H21 D21 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 H70 H75 VAKANTIT

D21



  50  11.14         20595  177344  Hasu Eveliina                KS
  51  11.16         15779   88543  Tani Leena                   KS

H16 D16 D18 H20 H21 D21 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 H70 H75 VAKANTIT

H40



  11  11.08           387  410983  Salonen Mika                 KS

H16 D16 D18 H20 H21 D21 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 H70 H75 VAKANTIT

D40



  55  11.18         15508   76626  Siltanen-Ström Teija         VeVe
  56  11.20             0  144301  Kunitskaya Natalia

H16 D16 D18 H20 H21 D21 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 H70 H75 VAKANTIT

H45



  15  11.12         97234  205774  Tonteri Heikki               Navi
  16  11.14         12658  170377  Sakki Jukka                  KS

H16 D16 D18 H20 H21 D21 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 H70 H75 VAKANTIT

D45



  60  11.10         13701  177244  Hietanen Pia                 KS
  61  11.12        103138  193479  Harjula Oili                 KS

H16 D16 D18 H20 H21 D21 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 H70 H75 VAKANTIT

H50



  20  11.21          5900  409774  Lindqvist Petri              KS
  21  11.23             0  144299  Borachenko Aleksandr
  22  11.25         33001  485629  Peni Hannu                   KS

H16 D16 D18 H20 H21 D21 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 H70 H75 VAKANTIT

D50



  65  11.01          8701  189996  Heimonen Arja                Navi
  66  11.03         96337  202803  Pollari Päivi                KS
  67  11.05         24030  154218  Järvinen Tuija               HlT
  68  11.07         18226  159227  Muikku Rauni                 Navi

H16 D16 D18 H20 H21 D21 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 H70 H75 VAKANTIT

H55



  25  11.00           560  154217  Järvinen Jari                HlT
  26  11.02         21942  207226  Karlsson Henrik              KS
  27  11.04         20437  192035  Niemi Kari-Veli              LappRi

H16 D16 D18 H20 H21 D21 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 H70 H75 VAKANTIT

D55



  70  11.09         35843  179855  Töyrylä Marja                KyS

H16 D16 D18 H20 H21 D21 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 H70 H75 VAKANTIT

H60



  30  11.22          5248  151204  Kattelus Keijo               VeVe
  31  11.24         24718  201136  Nyberg Henry                 Orient
  32  11.26          9079  161105  Mourujärvi Kauno             KuoSu

H16 D16 D18 H20 H21 D21 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 H70 H75 VAKANTIT

D60



  75  11.17         11029  202836  Piskonen Leena               Navi
  76  11.19         26202  173362  Kattelus Helena              KS

H16 D16 D18 H20 H21 D21 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 H70 H75 VAKANTIT

H65



  35  11.11         38817  205389  Kyyrönen Heikki              KS
  36  11.13         31814  174846  Seitsonen Kauko              Kajo
  37  11.15         10366   56311  Tuviala Jari                 KS

H16 D16 D18 H20 H21 D21 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 H70 H75 VAKANTIT

H70



  40  11.18         26832  207072  Hovi Lasse                   KS

H16 D16 D18 H20 H21 D21 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 H70 H75 VAKANTIT

H75



  45  11.23         26817  157469  Karnaattu Mauri              KS

H16 D16 D18 H20 H21 D21 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 H70 H75 VAKANTIT

VAKANTIT