H21 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.      Tulos

  1. Weckman Janne                 3-31       2-3.45       2-5.12       3-7.13      2-11.19      2-12.08      2-14.32      1-18.39      1-19.32      1-21.48      1-23.33      1-28.09      1-30.13      1-30.41     30.41  Weckman Janne
  2. Takanen Lari                  2-30       1-3.34       1-4.55       1-6.54      1-10.50      1-11.34      1-13.54      2-19.06      2-19.55      2-22.15      2-23.48      2-28.12      2-30.20      2-30.45     30.45  Takanen Lari
  3. Sorsa Perttu                  1-29       3-3.50       3-5.14       2-7.03      3-12.15      3-12.59      3-16.10      3-19.44      3-20.59      3-23.11      3-24.46      3-29.34      3-31.36      3-32.03     32.03  Sorsa Perttu
  4. Laine Miika                   6-43       4-4.26       4-6.04       4-8.10      4-12.55      4-13.56      4-16.37      4-20.43      4-21.44      4-24.10      4-25.52      4-31.52      4-34.06      4-34.38     34.38  Laine Miika
  5. Tuviala Vesa                  4-33       6-4.58       5-6.22       5-8.38      5-13.42      5-14.39      5-17.05      5-21.21      5-22.27      5-25.22      5-27.18      5-33.09      5-35.43      5-36.17     36.17  Tuviala Vesa
  6. Karvonen Ossi                 5-38       5-4.38       6-7.11       6-9.47      6-14.41      6-15.44      6-18.49      6-23.54      6-24.44      6-27.32      6-29.34      6-35.21      6-38.15      6-38.53     38.53  Karvonen Ossi

H21 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14       14-M      Tulos

  1. Weckman Janne                 3-31       2-3.14       4-1.27       3-2.01       2-4.06         3-49       2-2.24       3-4.07         3-53       2-2.16       4-1.45       2-4.36       2-2.04         3-28            -      30.41  Weckman Janne
  2. Takanen Lari                  2-30       1-3.04       1-1.21       2-1.59       1-3.56         1-44       1-2.20       6-5.12         1-49       3-2.20       1-1.33       1-4.24       3-2.08         1-25            -      30.45  Takanen Lari
  3. Sorsa Perttu                  1-29       3-3.21       2-1.24       1-1.49       6-5.12         1-44       6-3.11       1-3.34       6-1.15       1-2.12       2-1.35       3-4.48       1-2.02         2-27            -      32.03  Sorsa Perttu
  4. Laine Miika                   6-43       4-3.43       5-1.38       4-2.06       3-4.45       5-1.01       4-2.41       2-4.06       4-1.01       4-2.26       3-1.42       6-6.00       4-2.14         4-32            -      34.38  Laine Miika
  5. Tuviala Vesa                  4-33       6-4.25       2-1.24       5-2.16       5-5.04         4-57       3-2.26       4-4.16       5-1.06       6-2.55       5-1.56       5-5.51       5-2.34         5-34            -      36.17  Tuviala Vesa
  6. Karvonen Ossi                 5-38       5-4.00       6-2.33       6-2.36       4-4.54       6-1.03       5-3.05       5-5.05         2-50       5-2.48       6-2.02       4-5.47       6-2.54         6-38            -      38.53  Karvonen Ossi