H16 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Heikkilä Niklas             3-4.04       2-5.59       2-7.56      2-12.36      2-13.38      2-16.59      2-22.07      2-26.47      1-27.52      1-30.15      1-30.49     30.49  Heikkilä Niklas
  2. Pylvänäinen Samu            1-3.50       1-5.41       1-7.33      1-12.35      1-13.37      1-16.22      1-21.41      1-26.06      2-27.53      2-30.38      2-31.05     31.05  Pylvänäinen Samu
  3. Lindqvist Arttu             5-4.44       5-6.42       4-8.56      4-14.01      3-15.07      3-18.17      3-22.47      3-27.32      3-28.39      3-31.08      3-31.40     31.40  Lindqvist Arttu
  4. Sakki Eemil                 2-3.51       3-6.09       3-8.33      3-13.43      4-15.17      4-18.37      4-24.08      4-29.26      4-30.44      4-33.28      4-34.01     34.01  Sakki Eemil
  5. Niemi Oskari                4-4.26       4-6.39       4-8.56      5-15.12      5-16.26      5-20.43      5-25.57      5-31.33      5-32.55      5-35.38      5-36.18     36.18  Niemi Oskari
  6. Mattila Pyry                9-8.37      9-10.51      8-13.02      8-18.26      8-19.39      8-22.52      7-27.45      6-33.06      6-34.23      6-37.21      6-37.54     37.54  Mattila Pyry
  7. Salonen Eetu                7-4.55       8-7.24      6-10.11      6-16.07      6-17.24      6-21.05      6-27.17      7-33.52      7-35.23      7-38.30      7-39.05     39.05  Salonen Eetu
  8. Lindén Mikael               6-4.48       6-6.54      7-12.19      7-17.50      7-18.56      7-22.39      8-28.01      8-34.34      8-36.03      8-39.05      8-39.36     39.36  Lindén Mikael
KESK Asikainen Arttu             8-5.01       7-7.18      9-15.17      9-33.36      9-34.49      9-39.08            -      9-54.14      9-55.39      9-59.56    9-1.00.40  Asikainen Arttu

H16 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Heikkilä Niklas             3-4.04       2-1.55       2-1.57       1-4.40       1-1.02       5-3.21       3-5.08       2-4.40       1-1.05       1-2.23         6-34            -      30.49  Heikkilä Niklas
  2. Pylvänäinen Samu            1-3.50       1-1.51       1-1.52       2-5.02       1-1.02       1-2.45       5-5.19       1-4.25       9-1.47       5-2.45         1-27            -      31.05  Pylvänäinen Samu
  3. Lindqvist Arttu             5-4.44       3-1.58       4-2.14       3-5.05       3-1.06       2-3.10       1-4.30       3-4.45       2-1.07       2-2.29         3-32            -      31.40  Lindqvist Arttu
  4. Sakki Eemil                 2-3.51       8-2.18       6-2.24       4-5.10       9-1.34       4-3.20       7-5.31       4-5.18       4-1.18       4-2.44         4-33            -      34.01  Sakki Eemil
  5. Niemi Oskari                4-4.26       5-2.13       5-2.17       8-6.16       7-1.14       8-4.17       4-5.14       6-5.36       5-1.22       3-2.43         8-40            -      36.18  Niemi Oskari
  6. Mattila Pyry                9-8.37       6-2.14       3-2.11       5-5.24       5-1.13       3-3.13       2-4.53       5-5.21       3-1.17       6-2.58         4-33            -      37.54  Mattila Pyry
  7. Salonen Eetu                7-4.55       9-2.29       7-2.47       7-5.56       8-1.17       6-3.41       8-6.12       8-6.35       8-1.31       8-3.07         7-35            -      39.05  Salonen Eetu
  8. Lindén Mikael               6-4.48       4-2.06       8-5.25       6-5.31       3-1.06       7-3.43       6-5.22       7-6.33       7-1.29       7-3.02         2-31            -      39.36  Lindén Mikael
KESK Asikainen Arttu             8-5.01       7-2.17       9-7.59      9-18.19       5-1.13       9-4.19            -        15.06       6-1.25       9-4.17         9-44            -  Asikainen Arttu